publicidade

#Resultados: 2ª rodada da Copa RBA/Arena Duda


Foram quatro partidas realizadas no último sábado (1º)


Escrito em 03/10/2016


- Copa RBA/Arena Duda de Futebol Socity
Local: Arena Duda (Rio do Sul)

Resultados da 2ª rodada - Sábado (1º):

Quadra 1:

14h: Loes 4 x 4 Arena Lontrense (Chave C)
15h: Casa do Pão/Alagoanos 4 x 4 Confecção Santa Rita/Desp. Canoas (Chave D)
16h: Boa Vista 4 x 7 Auto Escola Segtran/Bolachão Autom. (Chave A)
17h: PSG Ibirama Mec. Venturi 8 x 7 Aliança Agropecuária (Chave B)

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL:

CHAVE A:
1º Auto Escola Segtran/Bolachão Autom. - 3pts - 2JG - 1V - 0E - 1D - 10GP - 8GC | 2SG
2º ADAP/UFLER - 3 pts - 1JG - 1V - 0E - 0D - 4GP - 3GC | 1SG
3º Boa Vista - 3 pts - 2JG - 1V - 0E - 1D - 9GP - 10GC | -1SG
4º Farmácia Lorena/H-LED - 0 pts - 1JG - 0V - 0E - 1D - 3GP - 5GC | -2SG

CHAVE B: 1º Arena Tite/Vidraçaria Atual - 3 pts - 1JG - 1V - 0E - 0D - 14GP - 6GC | 8SG
2º The Toccs/Vida Ativa - 3 pts - 2JG - 2V - 0E - 0D - 5GP - 3GC | 3SG
3º PSG Ibirama Mec. Venturi - 3 pts - 2JG - 1V - 0E - 1D - 11GP - 12GC | -1SG
4º Aliança Agropecuária - 0 pts - 2JG - 0V - 0E - 2D - 13GP - 22GC | -9SG

CHAVE C: 1º Arena Lontrense - 4 pts - 2JG - 1V - 1E - 0D - 15GP - 6GC | 9SG
2º Loes - 4 pts - 2JG - 1V - 1E - 0D - 10GP - 9GC | 1SG
3º Alvale - 0 pts - 1JG - 0V - 0E - 1D - 5GP - 6GC | -1SG
4º Gato a Jato - 0 pts - 1JG - 0V - 0E - 1D - 2GP - 11GC | -9SG

CHAVE D: 1º Confecção Santa Rita/Desp. Canoas - 4 pts - 2JG - 1V - 1E - 0D - 11GP - 9GC | 2SG
2º Metalúrgica JYB/MAQBLU - 3 pts - 1JG - 1V - 0E - 0D - 3GP - 2GC | 1SG
3º Casa do Pão/Alagoanos - 1 pts - 2JG - 0V - 1E - 1D - 6GP - 7GC | -1SG
4º Vila Arena - 0 pts - 1JG - 0V - 0E - 1D - 5GP - 7GC | -2SG

Programação da 3ª rodada - Sábado (8/):

Quadra 1:

14h: Metalúrgica JYB/MAQBLU x Vila Arena (Chave D)
15h: Alvale x Gato a Jato (Chave C)
16h: The Toccs/Vida Ativa x Arena Tite/Vidraçaria Atual (Chave B)
17h: Farmácia Lorena/H-LED x ADAP/UFLER (Chave A)